1 | 日 | 通常練習 | |
2 | 月 | ||
3 | 火 | ||
4 | 水 | ||
5 | 木 | ||
6 | 金 | ||
7 | 土 | マイナー通常練習 | |
メジャー合同練習(広島佐伯) | |||
8 | 日 | マイナー合同練習(4年・5年、広島佐伯) | |
マイナーティーボール大会(3年生以下) | |||
メジャー通常練習 | |||
9 | 月 | ||
10 | 火 | ||
11 | 水 | ||
12 | 木 | ||
13 | 金 | ||
14 | 土 | 通常練習 | |
15 | 日 | メジャー第52回全日本選手権中国連盟大会 | |
マイナー通常練習 | |||
16 | 月 | ||
17 | 火 | ||
18 | 水 | ||
19 | 木 | ||
20 | 金 | ||
21 | 土 | 通常練習 | |
22 | 日 | メジャー第52回全日本選手権中国連盟大会 | |
マイナー通常練習 | |||
23 | 月 | ||
24 | 火 | ||
25 | 水 | ||
26 | 木 | ||
27 | 金 | ||
28 | 土 | メジャー第52回全日本選手権中国連盟大会 | |
マイナー通常練習 | |||
29 | 日 | メジャー第52回全日本選手権中国連盟大会 | |
マイナー通常練習 | |||
30 | 月 | メジャー第52回全日本選手権中国連盟大会(予備日) | |
マイナー通常練習 |