1 | 木 | ||
2 | 金 | ||
3 | 土 | 通常練習 | |
4 | 日 | 通常練習 | |
5 | 月 | ||
6 | 火 | ||
7 | 水 | ||
8 | 木 | ||
9 | 金 | ||
10 | 土 | メジャー/合同練習 | 広島安芸LL(広島安芸G) |
マイナー/通常練習 | |||
11 | 日 | メジャー/合同練習 | 広島佐伯LL(広島佐伯G) |
マイナー/通常練習 | |||
12 | 月 | 休み | |
13 | 火 | ||
14 | 水 | ||
15 | 木 | ||
16 | 金 | ||
17 | 土 | マイナー/ウィルソンカップ争奪マイナー大会 | 広島県総合グランド野球場 |
メジャー/通常練習 | |||
18 | 日 | マイナー/ウィルソンカップ争奪マイナー大会 | 広島佐伯G |
メジャー/通常練習 | |||
19 | 月 | ||
20 | 火 | ||
21 | 水 | ||
22 | 木 | ||
23 | 金 | ||
24 | 土 | メジャー/全国選抜中国連盟大会 | 落合総合公園野球場(岡山県) |
マイナー/通常練習 | |||
25 | 日 | メジャー/全国選抜中国連盟大会 | 落合総合公園野球場(岡山県) |
マイナー/通常練習 | |||
26 | 月 | ||
27 | 火 | ||
28 | 水 | ||
29 | 木 | ||
30 | 金 | ||
31 | 土 | メジャー/全国選抜中国連盟大会 | 落合総合公園野球場(岡山県) |
マイナー/通常練習 |