1 | 金 | ||
2 | 土 | メジャー合同練習(広島安芸LL) | |
マイナー通常練習 | |||
3 | 日 | 通常練習 | |
4 | 月 | ||
5 | 火 | ||
6 | 水 | ||
7 | 木 | ||
8 | 金 | ||
9 | 土 | 通常練習 | |
10 | 日 | メジャー全日本選手権中国連盟予選 開会式&練習 | |
マイナー通常練習 | |||
11 | 月 | ||
12 | 火 | ||
13 | 水 | ||
14 | 木 | ||
15 | 金 | ||
16 | 土 | 通常練習 | |
17 | 日 | メジャー全日本選手権中国連盟予選 | |
18 | 月 | ||
19 | 火 | ||
20 | 水 | ||
21 | 木 | 通常練習 | |
22 | 金 | ||
23 | 土 | 通常練習 | |
24 | 日 | 通常練習 | |
25 | 月 | ||
26 | 火 | ||
27 | 水 | ||
28 | 木 | ||
29 | 金 | ||
30 | 土 | 通常練習 | |
31 | 日 | 通常練習 | |
メジャー全日本選手権中国連盟予選 決勝トーナメント |