| 1 | 木 | ||
| 2 | 金 | ||
| 3 | 土 | 西G一部使用不可 | |
| 4 | 日 | マイナー通常練習 | 1-3年生、6年生 |
| MLB組通常練習 | 4、5年生 | ||
| 5 | 月 | ||
| 6 | 火 | ||
| 7 | 水 | ||
| 8 | 木 | ||
| 9 | 金 | ||
| 10 | 土 | マイナー通常練習 | 1年生-3年生、6年生 |
| MLB組通常練習 | 4、5年生 | ||
| 11 | 日 | MLBカップ予選 | 安芸G4、5年生 |
| 12 | 月 | ||
| 13 | 火 | ||
| 14 | 水 | ||
| 15 | 木 | ||
| 16 | 金 | ||
| 17 | 土 | MLB組通常練習 | 4、5年生 |
| マイナー通常練習 | 1年生-3年生、6年生 | ||
| 18 | 日 | MLBカップ予選 | 安芸G4、5年生 |
| 19 | 月 | ||
| 20 | 火 | ||
| 21 | 水 | ||
| 22 | 木 | JA共済杯第54回全日本選手権大会開会式 | 場所:長野県上田市 |
| 23 | 金 | JA共済杯第54回全日本選手権大会初日 | 場所:長野県上田市 |
| 24 | 土 | JA共済杯第54回全日本選手権大会2日目 | 場所:長野県上田市 |
| マイナー通常練習 | |||
| 25 | 日 | JA共済杯第54回全日本選手権大会最終日 | 場所:長野県上田市 |
| マイナー通常練習 | |||
| 26 | 月 | ||
| 27 | 火 | ||
| 28 | 水 | ||
| 29 | 木 | ||
| 30 | 金 | ||
| 31 | 土 | キリンレモン杯 メジャー | 7月31日(土)1回戦 ※チームN(A)安芸G、チームW(B)佐伯G |
| マイナー通常練習 |